| Platzierung | Name | Punkte |       
      | 1. | ROSE Team NRW  | 255 | 
      
      | Tageswertungen von ROSE Team NRW in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | 1. | 35 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 1. | 35 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 1. | 35 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | dnf | 5 |  
          | Bahnen-Tournee | 4. | 23 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | 3. | 26 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 3. | 26 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 1. | 35 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 1. | 35 |  | 
          
      | 2. | WRSV-Holczer-Radsport-Team  | 233 | 
      
      | Tageswertungen von WRSV-Holczer-Radsport-Team in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | 2. | 30 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 11. | 15 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 7. | 19 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 1. | 35 |  
          | Bahnen-Tournee | 1. | 35 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | 2. | 30 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 4. | 23 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 4. | 23 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 4. | 23 |  | 
          
      | 3. | LV Brandenburg  | 222 | 
      
      | Tageswertungen von LV Brandenburg in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | 6. | 20 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 4. | 23 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 3. | 26 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 7. | 19 |  
          | Bahnen-Tournee | 3. | 26 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | 5. | 21 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 1. | 35 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 3. | 26 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 3. | 26 |  | 
          
      | 4. | LV Hessen  | 189 | 
      
      | Tageswertungen von LV Hessen in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | 3. | 26 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 5. | 21 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 11. | 15 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 5. | 21 |  
          | Bahnen-Tournee | 9. | 17 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | 1. | 35 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 9. | 17 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 8. | 18 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 7. | 19 |  | 
          
      | 5. | Team Stadler Niedersachsen  | 173 | 
      
      | Tageswertungen von Team Stadler Niedersachsen in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | 5. | 21 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 3. | 26 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 2. | 30 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 10. | 16 |  
          | Bahnen-Tournee | 7. | 19 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | dnf | 5 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 5. | 21 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 2. | 30 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | dnf | 5 |  | 
          
      | 6. | Junioren Schwalbe Team Sachsen  | 159 | 
      
      | Tageswertungen von Junioren Schwalbe Team Sachsen in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | dnf | 5 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 2. | 30 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 9. | 17 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 12. | 14 |  
          | Bahnen-Tournee | 2. | 30 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | 4. | 23 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 11. | 15 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 6. | 20 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | dnf | 5 |  | 
          
      | 7. | STEVENS Juniorenteam Thüringen  | 153 | 
      
      | Tageswertungen von STEVENS Juniorenteam Thüringen in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | 4. | 23 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 12. | 14 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 6. | 20 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 11. | 15 |  
          | Bahnen-Tournee | 6. | 20 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | 6. | 20 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 7. | 19 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 9. | 17 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | dnf | 5 |  | 
          
      | 8. | LV Baden  | 147 | 
      
      | Tageswertungen von LV Baden in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | 8. | 18 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 8. | 18 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 5. | 21 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | dnf | 5 |  
          | Bahnen-Tournee | 8. | 18 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 10. | 16 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 5. | 21 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 2. | 30 |  | 
          
      | 9. | Team Innobike-Bayern  | 146 | 
      
      | Tageswertungen von Team Innobike-Bayern in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | 7. | 19 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 7. | 19 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 8. | 18 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 2. | 30 |  
          | Bahnen-Tournee | 10. | 16 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | dnf | 5 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 8. | 18 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 5. | 21 |  | 
          
      | 10. | Team WIPOTEC RLP  | 116 | 
      
      | Tageswertungen von Team WIPOTEC RLP in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | dnf | 5 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 6. | 20 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 4. | 23 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 4. | 23 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | dnf | 5 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 6. | 20 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 6. | 20 |  | 
          
      | 11. | BL-Embrace The World Cycling - U19  | 104 | 
      
      | Tageswertungen von BL-Embrace The World Cycling - U19 in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | dnf | 5 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 10. | 16 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 10. | 16 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 8. | 18 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | 7. | 19 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 14. | 12 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 8. | 18 |  | 
          
      | 12. | WHEEL DEVILS Cycling Team  | 81 | 
      
      | Tageswertungen von WHEEL DEVILS Cycling Team in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | dnf | 5 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | dnf | 5 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 15. | 11 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 9. | 17 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | dnf | 5 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 12. | 14 |  
          | 31. Spee Cup mit DM MZF in Genthin | 7. | 19 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | dnf | 5 |  | 
          
      | 13. | Team AGS  | 66 | 
      
      | Tageswertungen von Team AGS in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | dnf | 5 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 14. | 12 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 3. | 26 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | dnf | 5 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 13. | 13 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | dnf | 5 |  | 
          
      | 14. | Team Marco Brenner  | 59 | 
      
      | Tageswertungen von Team Marco Brenner in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | dnf | 5 |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | dnf | 5 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 13. | 13 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | 6. | 20 |  
          | Gippinger Radsporttage (SUI) in Gippingen | dnf | 5 |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 15. | 11 |  | 
          
      | 15. | Team Luxemburg  | 51 | 
      
      | Tageswertungen von Team Luxemburg in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Westsachsenklassiker - 78. Sachsenringradrennen in Hohenstein-Ernstthal | 9. | 17 |  
          | Großer Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach a. d. Queich | 12. | 14 |  
          | 34. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach | dnf | 5 |  
          | Bahnen-Tournee | 11. | 15 |  | 
          
      | 16. | Merida Adelaar Tifosi Cycling Team  | 43 | 
      
      | Tageswertungen von Merida Adelaar Tifosi Cycling Team in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Kraichgau-Radrennen in Bruchsal | dnf | 5 |  
          | Bahnen-Tournee | 5. | 21 |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | 9. | 17 |  | 
          
      | 17. | Team Auto Eder  | 30 | 
      
      | Tageswertungen von Team Auto Eder in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | DM Einzelzeitfahren in Treuchtlingen | 2. | 30 |  | 
          
      | 18. | Regio Team Zuid-Nederland  | 5 | 
      
      | Tageswertungen von Regio Team Zuid-Nederland in der Saison 
        
            | Veranstaltung | Tagesplatzierung | Punkte |  
          | Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen in Wenholthausen | dnf | 5 |  |