Ergebnis-Dokumente Rad-Bundesliga 2022 Frauen

Hier finden Sie eine Übersicht der offiziellen Ergebnis-Dokumente zu jedem Rennen.
Zum Betrachten benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie sich
bei Bedarf hier herunterladen können »


22.05.2022 | 34. Main-Spessart-Rundfahrt, Karbach

24.06.2022 | Deutsche Meisterschaften EZF, Marsberg

23.07.2022 | Bahnrennen, Niederpöhring

30.07.2022 | Kriterium, Offenbach

31.07.2022 | DM Einzelzeitfahren, Treuchtlingen

04.09.2022 | 31. Spee Cup mit DM MZF, Genthin

05.09.2022 | 31. Spee Cup – Juniorinnen EZF, Genthin

Noch keine Dokumente verfügbar.

11.09.2022 | Straßenradrennen Rund um Sebnitz, Sebnitz

23.09.2022 | RiderMan - EZF, Bad Dürrheim

24.09.2022 | RiderMan - Straßenrennen, Bad Dürrheim

25.09.2022 | RiderMan - Straßenrennen, Bad Dürrheim

Noch keine Dokumente verfügbar.



Gesamtwertung 2024

Männer Frauen/U19 w U19 m
Fahrer Teams Nachwuchs

Ergebnisse

Es liegen noch keine Ergebnisse für diese Saison vor.